項目 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|
退去後ハウスクリーニング | 1ルーム | ¥16,000 | ※各清掃はWAX仕上げです。 ※部屋全体の㎡数や窓の数で金額が異なる場合があります。 |
退去後ハウスクリーニング | 1K~1DK | ¥19,000 | 〃 |
退去後ハウスクリーニング | 1LDK | ¥22,000 | 〃 |
退去後ハウスクリーニング | 2DK | ¥26,000 | 〃 |
退去後ハウスクリーニング | 2LDK | ¥27,000 | 〃 |
退去後ハウスクリーニング | 3DK | ¥29,000 | 〃 |
退去後ハウスクリーニング | 3LDK | ¥31,000 | 〃 |
退去後ハウスクリーニング | 4DK~ | 応相談 | 〃 |
エアコン洗浄 | 1台当たり | ¥8,000 | |
クロス張替え | 1m~49m | ¥1,200 | 50m以上から単価¥900 |
ボード補修 | 拳大 | ¥3,000 | 大きさにより金額変動有り |
CF張替え | 1㎡ | ¥2,800 | |
網戸張替え | S | ¥1,000 | トイレやキッチン等の小窓 |
網戸張替え | M | ¥2,000 | 出窓等 |
網戸張替え | L | ¥3,000 | 普通のサッシ(上下) |
網戸張替え | LL | ¥4,000 | 幅広(上下) |
襖張替 | 片面 | ¥2,500 | |
クロス張り | 天袋 | ¥2,500 | |
室内ドア補修 | 1枚 | ¥4,800 | シール仕上げ |
その他、クリーニングや修繕についてはお問い合わせください。
施行事例
\ハウスクリーニング施工例/




\エアコン洗浄の施工例/

